服務(wù)熱線:0755-83322219
      
    
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                MXT908BL智能駕駛導(dǎo)航模塊單北斗組合導(dǎo)航模塊MXT908BL-BD僅支持BDS系統(tǒng),內(nèi)部集成雙頻RTK算法,內(nèi)置高精度慣性傳感器(IMU),采用BDS/INS組合導(dǎo)航定位技術(shù),提供動(dòng)態(tài)厘米級(jí)的高精度定位性能,滿足高架橋、隧道、地下車庫(kù)等遮擋環(huán)境下車輛連續(xù)高精
產(chǎn)品分類
MXT908BL智能駕駛導(dǎo)航模塊
MXT908BL智能駕駛導(dǎo)航模塊
產(chǎn)品介紹
MXT908BL-BD雙頻RTK高精度組合導(dǎo)航定位模塊,是針對(duì)智能駕駛市場(chǎng)推出的高精度組合導(dǎo)航定位解決方案。僅支持BDS系統(tǒng),內(nèi)部集成雙頻RTK算法,內(nèi)置高精度慣性傳感器(IMU),采用BDS/INS組合導(dǎo)航定位技術(shù),提供動(dòng)態(tài)厘米級(jí)的高精度定位性能,滿足高架橋、隧道、地下車庫(kù)等遮擋環(huán)境下車輛連續(xù)高精度定位需求。MXT908BL-BD具有高靈敏度、抗干擾等特點(diǎn),是動(dòng)態(tài)厘米級(jí)高精度組合導(dǎo)航定位解決方案的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
| • 支持北斗三號(hào)衛(wèi)星信號(hào)體制 | • 雙頻RTK算法,動(dòng)態(tài)厘米級(jí)定位精度 | 
| • 內(nèi)置BDS/INS組合導(dǎo)航算法,滿足高精度連續(xù)定位需求 | • 支持A-BDS快速輔助定位 | 
| • 支持慣導(dǎo)熱啟功能 | • 支持自適應(yīng)安裝功能 | 
| • 主流封裝尺寸22×17mm | • 車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 
應(yīng)用領(lǐng)域
智能駕駛、車路協(xié)同等高精度定位應(yīng)用領(lǐng)域。
性能規(guī)格
性能指標(biāo)  | ||
頻點(diǎn)  | BDS B1I,B2I  | |
定位時(shí)間[1]  | 冷啟動(dòng):≤35s  | |
熱啟動(dòng):≤1s  | ||
AGNSS:≤1s  | ||
RTK初始化時(shí)間  | <20s  | |
定位精度[2]  | 單點(diǎn)定位:2.5m  | |
RTK:2cm+1ppm  | ||
INS性能  | ADR<2%×行駛距離(60s)  | |
測(cè)速精度[3]  | 0.1m/s  | |
靈敏度[4]  | 跟 蹤: -158dBm  | |
重捕獲: -156dBm  | ||
冷啟動(dòng): -145dBm  | ||
數(shù)據(jù)更新率[5]  | 1/2/5/10Hz  | |
協(xié)議格式  | NMEA 0183 V4.1  | |
RTCM V3.X  | ||
電氣指標(biāo)  | ||
電壓  | 3.0V~3.6V  | |
物理特性  | ||
封裝尺寸  | 22.0×17.0×2.4mm  | |
數(shù)據(jù)接口  | ||
UART  | 默認(rèn)115200bps  | |
[1]測(cè)試條件:可用衛(wèi)星數(shù)大于8顆, 所有衛(wèi)星信號(hào)強(qiáng)度不低于-130dBm [2]測(cè)試條件:CEP50,衛(wèi)星數(shù)大于8顆,24小時(shí)靜態(tài)定位,所有衛(wèi)星信號(hào)強(qiáng)度不低于-130dBm [3]測(cè)試條件:CEP50,30m/s [4]測(cè)試條件:外部使用性能良好的LNA測(cè)試 [5]如需支持25Hz請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)支持  | ||
PIN腳定義

                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽